Уважаемые Садоводы!
Сообщаю о наличии задолженности по оплате членских взносов за 2019-2020 гг.
Участок | На начало периода | Начислено | Оплачено | На конец периода | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Взнос | Долг | Переплата | Долг | Переплата | |||
Итого | 395 045,28 | 29 295,28 | 365 750,00 | ||||
3 | 3 684,00 | 1 824,00 | 1 860,00 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 684,00 | 1 824,00 | 1 860,00 | ||||
3А | 4 241,43 | 368,16 | 3 873,27 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 1 906,47 | 1 906,47 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 2 334,96 | 368,16 | 1 966,80 | ||||
4А | 1 924,89 | 1 855,40 | 69,49 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 1 924,89 | 1 855,40 | 69,49 | ||||
6 | 8 196,00 | 8 196,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 684,00 | 3 684,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 4 512,00 | 4 512,00 | |||||
7 | 8 168,68 | 3 512,16 | 4 656,52 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 671,72 | 3 671,72 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 4 496,96 | 3 512,16 | 984,80 | ||||
10 | 3 656,37 | 3 656,00 | 0,37 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 656,37 | 3 656,00 | 0,37 | ||||
11 | 3 152,89 | 2 886,40 | 266,49 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 152,89 | 2 886,40 | 266,49 | ||||
12 | 3 760,00 | 3 040,00 | 720,00 | ||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 040,00 | 720,00 | ||||
17 | 6 843,66 | 601,92 | 6 241,74 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 076,14 | 3 076,14 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 767,52 | 601,92 | 3 165,60 | ||||
20 | 3 300,25 | 3 300,24 | 0,01 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 300,25 | 3 300,24 | 0,01 | ||||
21 (1/5) и 22 | 8 196,00 | 8 196,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 684,00 | 3 684,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 4 512,00 | 4 512,00 | |||||
28 | 2 486,70 | 2 388,00 | 98,70 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 2 486,70 | 2 388,00 | 98,70 | ||||
32 | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
33 | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
39 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
40 | 10 106,88 | 10 106,88 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 112,96 | 3 112,96 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 143,68 | 3 143,68 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 850,24 | 3 850,24 | |||||
42 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
43 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
44 | 6 830,00 | 6 830,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
45 | 6 830,00 | 6 830,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
47 | 3 091,49 | 690,00 | 2 401,49 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 091,49 | 690,00 | 2 401,49 | ||||
49 | 6 830,00 | 6 830,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
52 | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
53 | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
54 | 3 131,40 | 3 131,40 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 131,40 | 3 131,40 | |||||
55 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
56 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
57 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
58 | 6 147,00 | 6 147,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 2 763,00 | 2 763,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 384,00 | 3 384,00 | |||||
59 | 6 830,00 | 6 830,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
60 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
61 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
64 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
65 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
66 | 10 383,24 | 10 383,24 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 198,08 | 3 198,08 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 229,64 | 3 229,64 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 955,52 | 3 955,52 | |||||
67 | 9 080,40 | 2 736,00 | 6 344,40 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 2 796,80 | 2 736,00 | 60,80 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 2 824,40 | 2 824,40 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 459,20 | 3 459,20 | |||||
68 | 11 070,00 | 2 300,00 | 8 770,00 | ||||
Задолженность прошлых лет | 8 000,00 | 2 300,00 | 5 700,00 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
69 | 11 070,00 | 2 300,00 | 8 770,00 | ||||
Задолженность прошлых лет | 8 000,00 | 2 300,00 | 5 700,00 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
70 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
74 | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
75 | 3 070,00 | 137,00 | 2 933,00 | ||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 137,00 | 2 933,00 | ||||
76 | 6 830,00 | 6 830,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
80 | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
81 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
82 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
84 | 6 830,00 | 6 830,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
86 | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
89 | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
92 | 14 805,00 | 14 805,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 4 560,00 | 4 560,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 4 605,00 | 4 605,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 5 640,00 | 5 640,00 | |||||
95 | 14 805,00 | 14 805,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 4 560,00 | 4 560,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 4 605,00 | 4 605,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 5 640,00 | 5 640,00 | |||||
96 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
99 | 4 272,00 | 4 272,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 512,00 | 512,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
100 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
101 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
102 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
103 | 4 272,00 | 4 272,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 512,00 | 512,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
104 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 | |||||
105 | 9 870,00 | 9 870,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2019 г. | 3 040,00 | 3 040,00 | |||||
Членские взносы за июль-декабрь 2020 г. | 3 070,00 | 3 070,00 | |||||
Членские взносы за январь-июнь 2020 г. | 3 760,00 | 3 760,00 |
Оплата производится в безналичном порядке на счет СНТ «Скородонка» по следующим реквизитам:
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | Садоводческое некоммерческое товарищество «Скородонка» |
ИНН | 5007028325 |
КПП | 500701001 |
ОГРН | 1045001608101 |
Р/с | 40703810100930000091 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА |
К/с | 301018101452500000411 |
БИК | 044525411 |
Согласно Пункту 9 Статьи 14 № 217-ФЗ в случае несвоевременной уплаты взносов Товарищество вправе взыскать пени.