Уважаемые садоводы!
Ниже опубликованы списки участков имеющих задолженности за 2017, 2018 и 2019 годы по целевым и членским взносам.
Задолженности по членским взносам за 2018-2019 год
номер участка | Площадь участка для 2018 | Членские взносы 2018 (июль 2018-июнь 2019) Дата ОС 25.08.2018 | ||
---|---|---|---|---|
Начислено | Оплачено | Текущий долг | ||
42 | 1000 | 8000 | 8000 | |
43 | 1000 | 8000 | 8000 | |
55 | 1000 | 8000 | 8000 | |
56 | 1000 | 8000 | 8000 | |
57 | 1000 | 8000 | 8000 | |
66 | 1052 | 8416 | 8416 | |
68 | 1000 | 8000 | 2300 | 5700 |
69 | 1000 | 8000 | 2300 | 5700 |
70 | 1000 | 8000 | 8000 | |
86 | 1000 | 8000 | 7600 | 400 |
92 | 1500 | 12000 | 12000 | |
95 | 1500 | 12000 | 12000 | |
102 | 1000 | 8000 | 8000 | |
104 | 1000 | 8000 | 8000 | |
105 | 1000 | 8000 | 8000 | |
Итого | 128 416 | 12 200 | 116 216 |
Задолженности по целевым взносам на Геодезию
Номер участка | Площадь участка для геодезии | Целевые взносы Геодезия | ||
---|---|---|---|---|
Начислено | Оплачено | Долг | ||
55 | 1000 | 3700 | 3700 | |
70 | 1000 | 3700 | 3700 | |
79 | 1000 | 3700 | 3700 | |
80 | 1000 | 3700 | 3700 | |
86 | 1000 | 3700 | 3700 | |
89 | 1000 | 3700 | 3700 | |
92 | 1500 | 5550 | 5550 | |
95 | 1500 | 5550 | 5550 | |
99 | 1000 | 3700 | 3700 | |
101 | 1000 | 3700 | 3700 | |
102 | 1000 | 3700 | 3700 | |
103 | 1000 | 3700 | 3700 | |
104 | 1000 | 3700 | 3700 | |
105 | 1000 | 3700 | 3700 | |
Итого | 15000 | 55500 | 0 | 55500 |
Итого собрано взносов: | 343 051 | |||
Расход Геодезия (банк от 15 сентября 2017 года) | 80 000 | |||
Остаток целевых взносов (на счете СНТ в банке) | 263 051 |
По вопросам погашения задолженности или при необходимости получить квитанцию вы можете написать письмо в адрес правления pravlenie@skorodonka.msk.ru или по адресу finance@skorodonka.msk.ru.
С уважением Правление СНТ «Скородонка»