Добрый день, соседи!
Публикуем списки участков, имеющих задолженность по членским взносам за период с 2017 по 2021 годы.
По вопросам оплаты Вы можете обратиться по электронной почте — finance@skorodonka.msk.ru.
За июль 2017 — июнь 2018 год
Номер |
Долг |
55 |
6 800,00 |
56 |
6 800,00 |
57 |
6 800,00 |
66 |
7 153,60 |
70 |
6 800,00 |
92 |
10 200,00 |
95 |
10 200,00 |
101 |
6 800,00 |
102 |
6 800,00 |
Итого |
68 353,60 |
За июль 2018 — июнь 2019 год
Номер |
Долг |
42 |
8 000,00 |
43 |
8 000,00 |
55 |
8 000,00 |
56 |
8 000,00 |
57 |
8 000,00 |
66 |
8 416,00 |
70 |
8 000,00 |
92 |
12 000,00 |
95 |
12 000,00 |
101 |
8 000,00 |
102 |
8 000,00 |
Итого |
96 416,00 |
За июль — декабрь 2019 года
Номер |
Долг |
39 |
3 040,00 |
40 |
3 112,96 |
42 |
3 040,00 |
43 |
3 040,00 |
55 |
3 040,00 |
56 |
3 040,00 |
57 |
3 040,00 |
66 |
3 198,08 |
70 |
3 040,00 |
92 |
4 560,00 |
95 |
4 560,00 |
96 |
3 040,00 |
100 |
3 040,00 |
101 |
3 040,00 |
102 |
3 040,00 |
Итого |
48 871,04 |
За январь — июнь 2020 года
Номер |
Долг |
3А |
1 966,80 |
6 |
4 512,00 |
39 |
3 760,00 |
40 |
3 850,24 |
42 |
3 760,00 |
43 |
3 760,00 |
55 |
3 760,00 |
56 |
3 760,00 |
57 |
3 760,00 |
66 |
3 955,52 |
70 |
3 760,00 |
92 |
5 640,00 |
95 |
5 640,00 |
96 |
3 760,00 |
99 |
3 760,00 |
100 |
3 760,00 |
101 |
3 760,00 |
102 |
3 760,00 |
103 |
3 760,00 |
104 |
3 760,00 |
105 |
3 760,00 |
Итого |
81 964,56 |
За июль — декабрь 2020 года
Номер | Долг |
3 | 1 860,00 |
3А | 1 906,47 |
6 | 3 684,00 |
39 | 3 070,00 |
40 | 3 143,68 |
42 | 3 070,00 |
43 | 3 070,00 |
52 | 3 070,00 |
53 | 3 070,00 |
55 | 3 070,00 |
56 | 3 070,00 |
57 | 3 070,00 |
66 | 3 229,64 |
68 | 3 070,00 |
69 | 3 070,00 |
70 | 3 070,00 |
74 | 3 070,00 |
80 | 3 070,00 |
92 | 4 605,00 |
95 | 4 605,00 |
96 | 3 070,00 |
99 | 512,00 |
100 | 3 070,00 |
101 | 3 070,00 |
102 | 3 070,00 |
103 | 512,00 |
104 | 3 070,00 |
105 | 3 070,00 |
Итого | 82 387,79 |
За январь — июнь 2021 год
Номер | Долг |
3 | 4 488,00 |
3А | 2 322,54 |
5 | 4 551,58 |
5А | 2 393,60 |
6 | 4 488,00 |
7 | 4 473,04 |
17 | 3 747,48 |
39 | 3 740,00 |
40 | 3 829,76 |
42 | 3 740,00 |
43 | 3 740,00 |
50 | 550,00 |
52 | 3 740,00 |
53 | 3 740,00 |
54 | 3 814,80 |
55 | 3 740,00 |
58 | 3 366,00 |
59 | 3 740,00 |
64 | 3 740,00 |
65 | 3 740,00 |
67 | 3 440,80 |
68 | 3 740,00 |
69 | 3 740,00 |
70 | 3 740,00 |
74 | 3 740,00 |
75 | 3 740,00 |
80 | 3 740,00 |
89 | 630,00 |
92 | 5 610,00 |
95 | 5 610,00 |
96 | 3 740,00 |
97 | 3 740,00 |
98 | 3 740,00 |
100 | 3 740,00 |
101 | 3 740,00 |
102 | 3 740,00 |
104 | 3 740,00 |
105 | 3 740,00 |
Итого | 139 335,60 |
За июль — декабрь 2021 года
Номер | Долг |
3 | 4 488,00 |
3А | 2 322,54 |
5 | 4 551,58 |
5А | 2 393,60 |
6 | 4 488,00 |
7 | 4 473,04 |
12 | 1 496,00 |
16 | 3 175,26 |
17 | 3 747,48 |
39 | 3 740,00 |
40 | 3 829,76 |
42 | 3 740,00 |
43 | 3 740,00 |
47 | 52,36 |
52 | 3 740,00 |
53 | 3 740,00 |
54 | 3 814,80 |
55 | 3 740,00 |
56 | 3 740,00 |
57 | 3 740,00 |
58 | 3 366,00 |
59 | 3 740,00 |
64 | 3 740,00 |
65 | 3 740,00 |
66 | 348,96 |
67 | 3 440,80 |
68 | 3 740,00 |
69 | 3 740,00 |
70 | 3 740,00 |
74 | 3 740,00 |
75 | 3 740,00 |
80 | 3 740,00 |
86 | 850,00 |
92 | 5 610,00 |
95 | 5 610,00 |
96 | 3 740,00 |
97 | 3 740,00 |
98 | 3 740,00 |
100 | 3 740,00 |
101 | 3 740,00 |
102 | 3 740,00 |
Итого | 144 078,18 |
Реквизиты для оплаты — ссылка.
Правление СНТ «Скородонка»